Ειδικά προγράμματα για επιχειρήσεις
Εκπαιδευτικές λύσεις για επιχειρήσεις
Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τις επιχείρησης σας με σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιοποιώντας τις τρέχουσες επιδοτήσεις.
Διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης-Πρόσκληση Β
H ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σε συνεργασία με Κλαδικούς Συλλογικούς Φορείς, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα. Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων της επιχείρησης. Ειδικότερα:
- η απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η οικονομική κρίση στο χώρο εργασίας τους καθώς και
- η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην διαδικασία παραγωγής.
Τα υλοποιούμενα προγράμματα αλλά και οι ωφελούμενοι ανά Κλαδικό Συλλογικό Φορέα αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.
Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς | Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος | Ωφελούμενοι |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | Ποιοτική εξυπηρέτηση Πελατών ταξί | 24 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ | Εκπαίδευση υδραυλικών στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και περιβάλλοντος | 12 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ, ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ | Marketing management του σύγχρονου κομμωτηρίου | 11 |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ποιοτική εξυπηρέτηση Πελατών ταξί | 30 |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ | Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης | 69 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης | 57 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΕΡΜΗΣ" | Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων | 77 |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ NOMOΥ ΗΛΕΙΑΣ | Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων | 94 |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ NOMOΥ ΗΛΕΙΑΣ | Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων | 23 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» | Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ κρεοπωλείου και παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων κρεάτος | 18 |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων | 49 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ "ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ" | Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης και λειτουργίας κρεοπωλείου | 23 |
“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ | Ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών εγκαταστατών και συντηρητών ανελκυστήρων. | 18 |
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 16 | |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης εργασιών συνεργείου αυτοκινήτων και περιβαλλοντική διαχείριση | 16 |
Τα προγράμματα υλοποιούνται από τον Φεβρουάριο έως το τέλος του 2013.
Τα προγράμματα υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», Θεματικός Άξονας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».